Water levels for Sebec Lake, ME
Lake Level Specifications:
The lake level specifications, as prescribed by FERC (Federal Energy Regulatory Commission) in August 2006, require the level to be maintained between 322.3' and 322.8' when flashboards are in place, and between 321.0' and 321.3' when the flashboads are not in place. The flash boards must be removed to effect a level of 317.8' by March 31 to help reduce spring flooding. Note that precipitation extremes will cause more or less water to enter the lake via the 327 square mile indirect watershed; at times, the inflow exceeds the outflow capacity past the dam, even when the gates are open.
Water levels are given as feet above sea level.
View chart
| 2011-10-05 | 323.25 |
| 2011-10-04 | 322.97 |
| 2011-10-03 | 322.83 |
| 2011-10-02 | 322.74 |
| 2011-10-01 | 322.64 |
| 2011-09-30 | 322.67 |
| 2011-09-29 | 322.64 |
| 2011-09-28 | 322.64 |
| 2011-09-27 | 322.64 |
| 2011-09-26 | 322.62 |
| 2011-09-25 | 322.54 |
| 2011-09-24 | 322.42 |
| 2011-09-23 | 322.38 |
| 2011-09-22 | 322.37 |
| 2011-09-21 | 322.31 |
| 2011-09-20 | 322.31 |
| 2011-09-19 | 322.35 |
| 2011-09-18 | 322.50 |
| 2011-09-17 | 322.67 |
| 2011-09-16 | 322.95 |
| 2011-09-15 | 323.10 |
| 2011-09-14 | 323.38 |
| 2011-09-13 | 323.64 |
| 2011-09-12 | 323.93 |
| 2011-09-11 | 324.30 |
| 2011-09-10 | 324.71 |
| 2011-09-09 | 325.04 |
| 2011-09-08 | 325.42 |
| 2011-09-07 | 325.60 |
| 2011-09-06 | 324.70 |
| 2011-09-05 | 323.61 |
| 2011-09-04 | 323.08 |
| 2011-09-03 | 323.35 |
| 2011-09-02 | 323.61 |
| 2011-09-01 | 323.83 |
| 2011-08-31 | 324.03 |
| 2011-08-30 | 324.08 |
| 2011-08-29 | 323.73 |
| 2011-08-28 | 322.86 |
| 2011-08-27 | 322.89 |
| 2011-08-26 | 322.89 |
| 2011-08-25 | 322.86 |
| 2011-08-24 | 322.89 |
| 2011-08-23 | 322.91 |
| 2011-08-22 | 322.85 |
| 2011-08-21 | 322.78 |
| 2011-08-20 | 322.78 |
| 2011-08-19 | 322.78 |
| 2011-08-18 | 322.79 |
| 2011-08-17 | 322.78 |
| 2011-08-16 | 322.76 |
| 2011-08-15 | 322.68 |
| 2011-08-14 | 322.70 |
| 2011-08-13 | 322.68 |
| 2011-08-12 | 322.69 |
| 2011-08-11 | 322.65 |
| 2011-08-10 | 322.65 |
| 2011-08-09 | 322.66 |
| 2011-08-08 | 322.66 |
| 2011-08-07 | 322.67 |
| 2011-08-06 | 322.65 |
| 2011-08-05 | 322.66 |
| 2011-08-04 | 322.65 |
| 2011-08-03 | 322.64 |
| 2011-08-02 | 322.62 |
| 2011-08-01 | 322.59 |
| 2011-07-31 | 322.60 |
| 2011-07-30 | 322.62 |
| 2011-07-29 | 322.59 |
| 2011-07-28 | 322.60 |
| 2011-07-27 | 322.60 |
| 2011-07-26 | 322.51 |
| 2011-07-25 | 322.51 |
| 2011-07-24 | 322.54 |
| 2011-07-23 | 322.53 |
| 2011-07-22 | 322.53 |
| 2011-07-21 | 322.52 |
| 2011-07-20 | 322.53 |
| 2011-07-19 | 322.53 |
| 2011-07-18 | 322.54 |
| 2011-07-17 | 322.52 |
| 2011-07-16 | 322.52 |
| 2011-07-15 | 322.51 |
| 2011-07-14 | 322.50 |
| 2011-07-13 | 322.59 |
| 2011-07-12 | 322.61 |
| 2011-07-11 | 322.70 |
| 2011-07-10 | 322.80 |
| 2011-07-09 | 322.91 |
| 2011-07-08 | 322.99 |
| 2011-07-07 | 323.05 |
| 2011-07-06 | 323.00 |
| 2011-07-05 | 323.01 |
| 2011-07-04 | 322.92 |
| 2011-07-03 | 322.86 |
| 2011-07-02 | 322.85 |
| 2011-07-01 | 322.79 |
| 2011-06-30 | 322.73 |
| 2011-06-29 | 322.63 |
| 2011-06-28 | 322.59 |
| 2011-06-27 | 322.60 |
| 2011-06-26 | 322.55 |
| 2011-06-25 | 322.44 |
| 2011-06-24 | 322.50 |
| 2011-06-23 | 322.57 |
| 2011-06-22 | 322.66 |
| 2011-06-21 | 322.73 |
| 2011-06-20 | 322.77 |
| 2011-06-19 | 322.78 |
| 2011-06-18 | 322.82 |
| 2011-06-17 | 322.88 |
| 2011-06-16 | 322.87 |
| 2011-06-15 | 322.91 |
| 2011-06-14 | 322.92 |
| 2011-06-13 | 322.85 |
| 2011-06-12 | 322.84 |
| 2011-06-11 | 322.84 |
| 2011-06-10 | 322.71 |
| 2011-06-09 | 322.59 |
| 2011-06-08 | 322.68 |
| 2011-06-07 | 322.8 |
| 2011-06-06 | 322.90 |
| 2011-06-05 | 322.93 |
| 2011-06-04 | 323.02 |
| 2011-06-03 | 323.21 |
| 2011-06-02 | 323.36 |
| 2011-06-01 | 323.46 |
| 2011-05-31 | 323.54 |
| 2011-05-30 | 323.28 |
| 2011-05-29 | 322.83 |
| 2011-05-28 | 322.17 |
| 2011-05-27 | 321.91 |
| 2011-05-26 | 322.10 |
| 2011-05-25 | 322.30 |
| 2011-05-24 | 322.45 |
| 2011-05-23 | 322.62 |
| 2011-05-22 | 322.67 |
| 2011-05-21 | 322.57 |
| 2011-05-20 | 322.57 |
| 2011-05-19 | 322.53 |
| 2011-05-18 | 322.44 |
| 2011-05-17 | 322.29 |
| 2011-05-16 | 321.83 |
| 2011-05-15 | 321.49 |
| 2011-05-14 | 321.58 |
| 2011-05-13 | 321.81 |
| 2011-05-12 | 322.04 |
| 2011-05-11 | 322.23 |
| 2011-05-10 | 322.45 |
| 2011-05-09 | 322.62 |
| 2011-05-08 | 322.73 |
| 2011-05-07 | 322.78 |
| 2011-05-06 | 322.76 |
| 2011-05-05 | 322.65 |
| 2011-05-04 | 322.61 |
| 2011-05-03 | 322.82 |
| 2011-05-02 | 323.00 |
| 2011-05-01 | 323.20 |
| 2011-04-30 | 323.27 |
| 2011-04-29 | 323.21 |
| 2011-04-28 | 323.08 |
| 2011-04-27 | 322.95 |
| 2011-04-26 | 322.88 |
| 2011-04-25 | 322.99 |
| 2011-04-24 | 323.19 |
| 2011-04-23 | 323.43 |
| 2011-04-22 | 323.72 |
| 2011-04-21 | 324.02 |
| 2011-04-20 | 324.32 |
| 2011-04-19 | 324.56 |
| 2011-04-18 | 324.37 |
| 2011-04-17 | 323.48 |
| 2011-04-16 | 323.61 |
| 2011-04-15 | 323.54 |
| 2011-04-14 | 322.97 |
| 2011-04-13 | 322.39 |
| 2011-04-12 | 321.67 |
| 2011-04-11 | 321.23 |
| 2011-04-10 | 321.03 |
| 2011-04-09 | 321.00 |
| 2011-04-08 | 321.01 |
| 2011-04-07 | 321.01 |
| 2011-04-06 | 320.95 |
| 2011-04-05 | 320.99 |
| 2011-04-04 | 320.99 |
| 2011-04-03 | 321.10 |
| 2011-04-02 | 321.19 |
| 2011-04-01 | 321.02 |
| 2011-03-31 | 321.10 |
| 2011-03-30 | 321.20 |
| 2011-03-29 | 321.32 |
| 2011-03-28 | 321.40 |
| 2011-03-27 | 321.49 |
| 2011-03-26 | 321.62 |
| 2011-03-25 | 321.73 |
| 2011-03-24 | 321.87 |
| 2011-03-23 | 321.98 |
| 2011-03-22 | 322.07 |
| 2011-03-21 | 322.10 |
| 2011-03-20 | 322.11 |
| 2011-03-19 | 321.99 |
| 2011-03-18 | 321.83 |
| 2011-03-17 | 321.81 |
| 2011-03-16 | 321.83 |
| 2011-03-15 | 321.75 |
| 2011-03-14 | 321.61 |
| 2011-03-13 | 321.23 |
| 2011-03-12 | 320.64 |
| 2011-03-11 | 320.39 |
| 2011-03-10 | 320.31 |
| 2011-03-09 | 320.08 |
| 2011-03-08 | 319.88 |
| 2011-03-07 | 319.53 |
| 2011-03-06 | 319.32 |
| 2011-03-05 | 319.35 |
| 2011-01-28 | 319.33 |
| 2011-01-27 | 319.31 |
| 2011-01-26 | 319.32 |
| 2011-01-25 | 319.30 |
| 2011-01-24 | 319.32 |
| 2011-01-23 | 319.30 |
| 2011-01-22 | 319.32 |
| 2011-01-21 | 319.41 |
| 2011-01-20 | 319.50 |
| 2011-01-19 | 319.60 |
| 2011-01-18 | 319.66 |
| 2011-01-17 | 319.83 |
| 2011-01-16 | 319.94 |
| 2011-01-15 | 320.10 |
| 2011-01-14 | 320.24 |
| 2011-01-13 | 320.39 |
| 2011-01-12 | 320.64 |
| 2011-01-11 | 320.81 |
| 2011-01-10 | 321.04 |
| 2011-01-09 | 321.37 |
| 2011-01-08 | 321.74 |
| 2011-01-07 | 322.17 |
| 2011-01-06 | 322.60 |
| 2011-01-05 | 323.10 |
| 2011-01-04 | 323.39 |
| 2011-01-03 | 323.49 |
| 2011-01-02 | 323.53 |
| 2011-01-01 | 323.68 |
| 2010-12-31 | 323.80 |
| 2010-12-30 | 323.79 |
| 2010-12-29 | 323.84 |
| 2010-12-28 | 323.95 |
| 2010-12-27 | 323.89 |
| 2010-12-26 | 323.91 |
| 2010-12-25 | 323.96 |
| 2010-12-24 | 323.98 |
| 2010-12-23 | 323.98 |
| 2010-12-22 | 323.92 |
| 2010-12-21 | 323.88 |
| 2010-12-20 | 324.01 |
| 2010-12-19 | 324.49 |
| 2010-12-18 | 325.05 |
| 2010-12-17 | 325.56 |
| 2010-12-16 | 326.15 |
| 2010-12-15 | 326.56 |
| 2010-12-14 | 325.67 |
| 2010-12-13 | 322.67 |
| 2010-12-12 | 322.64 |
| 2010-12-11 | 322.81 |
| 2010-12-10 | 323.00 |
| 2010-12-09 | 323.17 |
| 2010-12-08 | 323.32 |
| 2010-12-07 | 323.38 |
| 2010-12-06 | 323.37 |
| 2010-12-05 | 323.27 |
| 2010-12-04 | 322.99 |
| 2010-12-03 | 322.70 |
| 2010-12-02 | 322.27 |
| 2010-12-01 | 322.26 |
| 2010-11-30 | 322.46 |
| 2010-11-29 | 322.69 |
| 2010-11-28 | 322.86 |
| 2010-11-27 | 323.02 |
| 2010-11-26 | 323.18 |
| 2010-11-25 | 323.32 |
| 2010-11-24 | 323.42 |
| 2010-11-23 | 323.51 |
| 2010-11-22 | 323.63 |
| 2010-11-21 | 323.82 |
| 2010-11-20 | 323.94 |
| 2010-11-19 | 324.05 |
| 2010-11-18 | 323.87 |
| 2010-11-17 | 323.41 |
| 2010-11-16 | 323.65 |
| 2010-11-15 | 323.84 |
| 2010-11-14 | 324.07 |
| 2010-11-13 | 324.34 |
| 2010-11-13 | 324.34 |
| 2010-11-12 | 324.62 |
| 2010-11-11 | 324.81 |
| 2010-11-10 | 324.73 |
| 2010-11-09 | 324.08 |
| 2010-11-08 | 323.17 |
| 2010-11-07 | 322.93 |
| 2010-11-06 | 322.69 |
| 2010-11-05 | 322.34 |
| 2010-11-04 | 322.30 |
| 2010-11-03 | 322.43 |
| 2010-11-02 | 322.52 |
| 2010-11-01 | 322.62 |
| 2010-10-31 | 322.64 |
| 2010-10-30 | 322.66 |
| 2010-10-29 | 322.62 |
| 2010-10-28 | 322.58 |
| 2010-10-27 | 322.53 |
| 2010-10-26 | 322.62 |
| 2010-10-25 | 322.72 |
| 2010-10-24 | 322.82 |
| 2010-10-23 | 322.95 |
| 2010-10-22 | 323.02 |
| 2010-10-21 | 323.05 |
| 2010-10-20 | 323.11 |
| 2010-10-19 | 323.13 |
| 2010-10-18 | 323.11 |
| 2010-10-17 | 322.99 |
| 2010-10-16 | 322.68 |
| 2010-10-15 | 322.10 |
| 2010-10-14 | 322.19 |
| 2010-10-13 | 322.32 |
| 2010-10-12 | 322.46 |
| 2010-10-11 | 322.52 |
| 2010-10-10 | 322.67 |
| 2010-10-09 | 322.74 |
| 2010-10-08 | 322.79 |
| 2010-10-07 | 322.79 |
| 2010-10-06 | 322.84 |
| 2010-10-05 | 322.95 |
| 2010-10-04 | 322.98 |
| 2010-10-03 | 322.99 |
| 2010-10-02 | 322.86 |
| 2010-10-01 | 322.60 |
| 2010-09-30 | 322.59 |
| 2010-09-29 | 322.63 |
| 2010-09-28 | 322.64 |
| 2010-09-27 | 322.64 |
| 2010-09-26 | 322.66 |
| 2010-09-25 | 322.65 |
| 2010-09-24 | 322.59 |
| 2010-09-23 | 322.65 |
| 2010-09-22 | 322.69 |
| 2010-09-21 | 322.74 |
| 2010-09-20 | 322.76 |
| 2010-09-19 | 322.77 |
| 2010-09-18 | 322.70 |
| 2010-09-17 | 322.66 |
| 2010-09-16 | 322.61 |
| 2010-09-15 | 322.58 |
| 2010-09-14 | 322.56 |
| 2010-09-13 | 322.56 |
| 2010-09-12 | 322.57 |
| 2010-09-11 | 322.60 |
| 2010-09-10 | 322.61 |
| 2010-09-09 | 322.63 |
| 2010-09-08 | 322.61 |
| 2010-09-07 | 322.71 |
| 2010-09-06 | 322.75 |
| 2010-09-05 | 322.75 |
| 2010-09-04 | 322.58 |
| 2010-09-03 | 322.54 |
| 2010-09-02 | 322.54 |
| 2010-09-01 | 322.54 |
| 2010-08-31 | 322.56 |
| 2010-08-30 | 322.57 |
| 2010-08-29 | 322.57 |
| 2010-08-28 | 322.57 |
| 2010-08-27 | 322.59 |
| 2010-08-26 | 322.55 |
| 2010-08-25 | 322.42 |
| 2010-08-24 | 322.45 |
| 2010-08-23 | 322.47 |
| 2010-08-22 | 322.49 |
| 2010-08-21 | 322.51 |
| 2010-08-20 | 322.55 |
| 2010-08-19 | 322.55 |
| 2010-08-18 | 322.56 |
| 2010-08-17 | 322.59 |
| 2010-08-16 | 322.58 |
| 2010-08-15 | 322.59 |
| 2010-08-14 | 322.61 |
| 2010-08-13 | 322.63 |
| 2010-08-12 | 322.64 |
| 2010-08-11 | 322.65 |
| 2010-08-10 | 322.67 |
| 2010-08-10 | 322.67 |
| 2010-08-09 | 322.66 |
| 2010-08-08 | 322.65 |
| 2010-08-07 | 322.67 |
| 2010-08-06 | 322.69 |
| 2010-08-05 | 322.69 |
| 2010-08-04 | 322.67 |
| 2010-08-03 | 322.65 |
| 2010-08-02 | 322.69 |
| 2010-08-01 | 322.68 |
| 2010-07-31 | 322.71 |
| 2010-07-30 | 322.71 |
| 2010-07-29 | 322.73 |
| 2010-07-28 | 322.74 |
| 2010-07-27 | 322.82 |
| 2010-07-26 | 322.89 |
| 2010-07-25 | 322.95 |
| 2010-07-24 | 322.94 |
| 2010-07-23 | 322.93 |
| 2010-07-22 | 322.92 |
| 2010-07-21 | 322.76 |
| 2010-07-20 | 322.74 |
| 2010-07-19 | 322.74 |
| 2010-07-18 | 322.74 |
| 2010-07-17 | 322.75 |
| 2010-07-16 | 322.77 |
| 2010-07-15 | 322.73 |
| 2010-07-14 | 322.71 |
| 2010-07-13 | 322.69 |
| 2010-07-12 | 322.69 |
| 2010-07-11 | 322.64 |
| 2010-07-10 | 322.59 |
| 2010-07-09 | 322.59 |
| 2010-07-08 | 322.61 |
| 2010-07-07 | 322.64 |
| 2010-07-06 | 322.73 |
| 2010-07-05 | 322.80 |
| 2010-07-04 | 322.80 |
| 2010-07-03 | 322.88 |
| 2010-07-02 | 322.98 |
| 2010-07-01 | 323.04 |
| 2010-06-30 | 323.02 |
| 2010-06-29 | 322.87 |
| 2010-06-28 | 322.66 |
| 2010-06-27 | 322.71 |
| 2010-06-26 | 322.76 |
| 2010-06-24 | 322.85 |
| 2010-06-23 | 322.87 |
| 2010-06-22 | 322.90 |
| 2010-06-21 | 322.89 |
| 2010-06-20 | 322.79 |
| 2010-06-19 | 322.88 |
| 2010-06-18 | 322.84 |
| 2010-06-17 | 322.77 |
| 2010-06-16 | 322.74 |
| 2010-06-15 | 322.72 |
| 2010-06-14 | 322.68 |
| 2010-06-13 | 322.62 |
| 2010-06-12 | 322.63 |
| 2010-06-11 | 322.62 |
| 2010-06-10 | 322.61 |
| 2010-06-09 | 322.71 |
| 2010-06-08 | 322.94 |
| 2010-06-07 | 323.02 |
| 2010-06-06 | 323.02 |
| 2010-06-05 | 322.9 |
| 2010-06-04 | 322.9 |
| 2010-06-03 | 322.75 |
| 2010-06-02 | 322.71 |
| 2010-06-01 | 322.64 |
| 2010-05-31 | 322.63 |
| 2010-05-30 | 322.65 |
| 2010-05-29 | 322.63 |
| 2010-05-28 | 322.61 |
| 2010-05-27 | 322.60 |
| 2010-05-26 | 322.65 |
| 2010-05-25 | 322.61 |
| 2010-05-24 | 322.66 |
| 2010-05-23 | 322.70 |
| 2010-05-22 | 322.72 |
| 2010-05-21 | 322.76 |
| 2010-05-20 | 322.76 |
| 2010-05-19 | 322.74 |
| 2010-05-18 | 322.73 |
| 2010-05-16 | 322.80 |
| 2010-05-15 | 322.79 |
| 2010-05-14 | 322.79 |
| 2010-05-13 | 322.78 |
| 2010-05-12 | 322.74 |
| 2010-05-11 | 322.74 |
| 2010-05-10 | 322.68 |
| 2010-05-09 | 322.60 |
| 2010-05-08 | 322.49 |
| 2010-05-07 | 322.46 |
| 2010-05-06 | 322.31 |
| 2010-05-05 | 322.29 |
| 2010-05-04 | 322.24 |
| 2010-05-03 | 322.11 |
| 2010-05-02 | 322.04 |
| 2010-05-01 | 321.99 |
| 2010-04-30 | 321.90 |
| 2010-04-29 | 321.74 |
| 2010-04-28 | 321.53 |
| 2010-04-27 | 321.41 |
| 2010-04-26 | 321.26 |
| 2010-04-25 | 321.08 |
| 2010-04-24 | 320.94 |
| 2010-04-23 | 320.73 |
| 2010-04-22 | 320.73 |
| 2010-04-21 | 320.89 |
| 2010-04-20 | 321.08 |
| 2010-04-19 | 321.26 |
| 2010-04-18 | 321.45 |
| 2010-04-17 | 321.61 |
| 2010-04-16 | 321.81 |
| 2010-04-15 | 322.02 |
| 2010-04-14 | 322.22 |
| 2010-04-13 | 322.42 |
| 2010-04-12 | 322.60 |
| 2010-04-11 | 322.68 |
| 2010-04-10 | 322.58 |
| 2010-04-09 | 322.62 |
| 2010-04-08 | 322.88 |
| 2010-04-07 | 323.18 |
| 2010-04-06 | 323.52 |
| 2010-04-05 | 323.89 |
| 2010-04-04 | 324.24 |
| 2010-04-03 | 324.61 |
| 2010-04-02 | 324.96 |
| 2010-04-01 | 324.88 |
| 2010-03-31 | 324.17 |
| 2010-03-30 | 323.38 |
| 2010-03-29 | 322.64 |
| 2010-03-28 | 322.78 |
| 2010-03-27 | 322.94 |
| 2010-03-26 | 322.98 |
| 2010-03-25 | 322.71 |
| 2010-03-24 | 321.81 |
| 2010-03-23 | 320.91 |
| 2010-03-22 | 320.78 |
| 2010-03-21 | 320.61 |
| 2010-03-20 | 320.45 |
| 2010-03-19 | 320.30 |
| 2010-03-18 | 320.15 |
| 2010-03-17 | 320.07 |
| 2010-03-16 | 320.02 |
| 2010-03-15 | 320.05 |
| 2010-03-14 | 320.07 |
| 2010-03-13 | 320.08 |
| 2010-03-12 | 320.12 |
| 2010-03-11 | 320.13 |
| 2010-03-10 | 320.16 |
| 2010-03-09 | 320.14 |
| 2010-03-08 | 320.14 |
| 2010-03-07 | 320.12 |
| 2010-03-06 | 320.16 |
| 2010-03-05 | 320.21 |
| 2010-03-04 | 320.21 |
| 2010-03-03 | 320.15 |
| 2010-03-02 | 320.05 |
| 2010-03-01 | 319.85 |
| 2010-02-28 |
| 2010-02-27 |
| 2010-02-26 |
| 2010-02-25 |
| 2010-02-24 |
| 2009-10-06 | 322.67 |
| 2009-10-05 | 322.60 |
| 2009-10-04 | 322.48 |
| 2009-10-03 | 322.36 |
| 2009-10-02 | 322.40 |
| 2009-10-01 | 322.43 |
| 2009-09-30 | 322.36 |
| 2009-09-29 | 322.30 |
| 2009-09-28 | 322.30 |
| 2009-09-27 | 322.25 |
| 2009-09-26 | 322.26 |
| 2009-09-25 | 322.28 |
| 2009-09-24 | 322.29 |
| 2009-09-23 | 322.29 |
| 2009-09-22 | 322.29 |
| 2009-09-21 | 322.29 |
| 2009-09-20 | 322.29 |
| 2009-09-19 | 322.35 |
| 2009-09-18 | 322.35 |
| 2009-09-17 | 322.34 |
| 2009-09-16 | 322.35 |
| 2009-09-15 | 322.37 |
| 2009-09-14 | 322.37 |
| 2009-09-13 | 322.39 |
| 2009-09-12 | 322.38 |
| 2009-09-11 | 322.38 |
| 2009-09-10 | 322.38 |
| 2009-09-09 | 322.38 |
| 2009-09-08 | 322.40 |
| 2009-09-07 | 322.39 |
| 2009-09-06 | 322.41 |
| 2009-09-05 | 322.45 |
| 2009-09-04 | 322.49 |
| 2009-09-03 | 322.51 |
| 2009-09-02 | 322.54 |
| 2009-09-01 | 322.57 |
| 2009-08-31 | 322.62 |
| 2009-08-30 | 322.62 |
| 2009-08-29 | 322.61 |
| 2009-08-28 | 322.64 |
| 2009-08-27 | 322.69 |
| 2009-08-26 | 322.68 |
| 2009-08-25 | 322.68 |
| 2009-08-24 | 322.65 |
| 2009-08-23 | 322.63 |
| 2009-08-22 | 322.68 |
| 2009-08-21 | 322.78 |
| 2009-08-20 | 322.94 |
| 2009-08-19 | 323.06 |
| 2009-08-18 | 323.09 |
| 2009-08-17 | 323.19 |
| 2009-08-16 | 323.29 |
| 2009-08-15 | 323.39 |
| 2009-08-14 | 323.43 |
| 2009-08-13 | 323.53 |
| 2009-08-12 | 323.58 |
| 2009-08-11 | 323.61 |
| 2009-08-10 | 323.46 |
| 2009-08-09 | 323.54 |
| 2009-08-08 | 323.65 |
| 2009-08-07 | 323.73 |
| 2009-08-06 | 323.79 |
| 2009-08-05 | 323.83 |
| 2009-08-04 | 323.78 |
| 2009-08-03 | 323.57 |
| 2009-08-02 | 323.46 |
| 2009-08-01 | 323.33 |
| 2009-07-31 | 323.12 |
| 2009-07-30 | 322.89 |
| 2009-07-29 | 322.89 |
| 2009-07-28 | 322.88 |
| 2009-07-27 | 322.92 |
| 2009-07-26 | 322.99 |
| 2009-07-25 | 323.00 |
| 2009-07-24 | 322.92 |
| 2009-07-23 | 323.03 |
| 2009-07-22 | 323.13 |
| 2009-07-21 | 323.21 |
| 2009-07-20 | 323.33 |
| 2009-07-18 | 323.45 |
| 2009-07-17 | 323.57 |
| 2009-07-16 | 323.76 |
| 2009-07-15 | 323.95 |
| 2009-07-14 | 324.14 |
| 2009-07-13 | 324.26 |
| 2009-07-07 | 325.00 |
